Antes de reservar
Espacios
Cuánta gente hay en cada sala y a qué hora queda sitio. Sirve para elegir el momento que más te acomoda, no solo la clase.
Sede
Espacio
| Hora | Hoy10 sept | Mañana11 sept | SÁB12 sept | DOM13 sept | LUN14 sept | MAR15 sept | MIÉ16 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Vinyasa Flow08:30 · Claudia GalloYoga Shala 1 · 4 / 25 | Vinyasa Flow08:30 · Claudia GalloYoga Shala 1 · 6 / 25 | |||||
| 09:00 | Yoga Suave09:00 · Claudia GalloYoga Shala 1 · 1 / 25 | Vinyasa Flow09:30 · Melissa SotoYoga Shala 1 · 8 / 25 | Fundamentos Ashtanga09:00 · José María GallegosPrana Shala · 1 / 15 | ||||
| 10:00 | Yin Yoga10:00 · Mila GonzálezYoga Shala 2 · 4 / 20 | Yoga Suave10:00 · Mila GonzálezYoga Shala 1 · 5 / 25 | |||||
| 11:00 | Movimiento Somático11:00 · Melissa SotoPrana Shala · 3 / 15 | Hot Yoga11:00 · Esteban AlfaroYoga Shala 1 · 14 / 25 | Yin Yoga11:00 · Mila GonzálezYoga Shala 2 · 1 / 20 | ||||
| 12:00 | Krama Fit12:00 · Solana SchumacherYoga Shala 2 · 2 / 20 | Zenfit12:00 · Marco AmadorYoga Shala 2 · 3 / 20 | inHarmony Sound12:30 · Por confirmarWellness 1 · 5 / 8 | Contraste12:00 · Por confirmarPrana Shala · 6 / 15 | Zenfit12:00 · Marco AmadorYoga Shala 2 · 1 / 20 | Krama Fit12:00 · Solana SchumacherYoga Shala 2 · 3 / 20 | |
| 13:00 | PandoraStar13:00 · Por confirmarWellness 1 · 8 / 8 | ||||||
| 14:00 | Reset completo14:00 · Por confirmarWellness 1 · 4 / 8 | ||||||
| 15:00 | Contraste15:00 · Por confirmarPrana Shala · 9 / 15 | inHarmony Sound15:00 · Por confirmarWellness 1 · 7 / 8 | Yoga Sculpt15:00 · Diana TroperYoga Shala 2 · 0 / 20 | ||||
| 16:00 | Rocket Yoga16:15 · Bernardita AguayoYoga Shala 2 · 2 / 20 | Contraste16:00 · Por confirmarPrana Shala · 6 / 15 | Rocket Yoga16:15 · Bernardita AguayoYoga Shala 2 · 18 / 20 | ||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Hot Yoga18:00 · David HuedaYoga Shala 1 · 4 / 25 | Vinyasa Flow18:00 · Esteban AlfaroYoga Shala 1 · 12 / 25 | Hot Yoga18:00 · David HuedaYoga Shala 1 · 19 / 25 | Hot Yoga18:00 · David HuedaYoga Shala 1 · 5 / 25 | Hot Yoga18:00 · Mila GonzálezYoga Shala 1 · 1 / 25 | ||
| 19:00 | Yoga Barre19:30 · Melissa SotoYoga Shala 2 · 2 / 20 | Vinyasa Flow19:30 · Esteban AlfaroYoga Shala 1 · 11 / 25 | Vinyasa Flow19:30 · Melissa SotoYoga Shala 1 · 1 / 25 | ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Uso de las salas
Próximos 7 días
Yoga Shala 1
25 personas · 13 sesiones · 15.7 h
28% de ocupación media
Yoga Shala 2
20 personas · 10 sesiones · 10.5 h
18% de ocupación media
Prana Shala
15 personas · 5 sesiones · 4.5 h
33% de ocupación media
Wellness 1
8 personas · 4 sesiones · 2.3 h
75% de ocupación media